|
|
||
Registration Receipt |
|||
| Registration No | 2510052 | Token No | DU981711296 |
|---|---|---|---|
| Name | KIRTI KUMARI | Father's Name | PREM NATH |
| Course | MCOM (APPLIED ECONOMICS) | Year | I |
| Session | 2025-26 | Mobile | 8948553148 |
| Fees | ₹700.00 | Admission Type | Regular |
| Reg. Date | 04-08-2025 14:23 | Status | SUCCESS ✅ |
| Note : This Is A Computer Generated Fees Receipt Signature Not Required | |||
| Registration No | 2510052 |
|---|---|
| Token No | DU981711296 |
| Name | KIRTI KUMARI |
| Father's Name | PREM NATH |
| Course | MCOM (APPLIED ECONOMICS) |
| Year | I |
| Session | 2025-26 |
| Mobile | 8948553148 |
| Fees | ₹700.00 |
| Admission Type | Regular |
| Date | 04-08-2025 14:23 |
| Status | SUCCESS ✅ |
| Note : This Is A Computer Generated Fees Receipt Signature Not Required |